Evil-Empire 2 Forum: Gast
|
|
Re-Harachte U1 #61 11.05.10 13:41:07 edit: 11.05.10 13:45:18 | Deffbash von blue Zu dem Zeitpunkt 11.05.10 haben Schiffe des Spielers bLu3t0oth den Planeten Satis Maltore (B) (39-37-04) von Re-Harachte angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 2.344.190 Metall, 2.150.600 Kristall und 229.408 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 4.714.025 Metall, 4.913.150 Kristall und 698.276 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 510 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Verteidiger konnte den Angriff abwehren. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 1.272.786 Metall und 1.326.550 Kristall TF bei mir ![]() |
Re-Harachte U1 #62 12.05.10 18:40:31 edit: 13.05.10 23:27:37 | TNB meldet sich mal... Zu dem Zeitpunkt 12.05.10 haben Schiffe des Spielers Ljoha den Planeten Evil Prod 14 (47-14-01) von jeronimo angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 304.500 Metall, 253.750 Kristall und 106.575 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 2.350.750 Metall, 1.124.250 Kristall und 406.500 Soldaten. Der Angreifer musste sich zurück ziehen. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 540.672 Metall und 258.577 Kristall. Zu dem Zeitpunkt 12.05.10 haben Schiffe des Spielers Ljoha den Planeten Evil Prod 14 (47-14-01) von jeronimo angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 9.302.500 Metall, 7.560.750 Kristall und 3.142.875 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 4.127.000 Metall, 2.544.800 Kristall und 281.600 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 0 Metall, 0 Kristall und 0 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 1.073.020 Metall und 661.648 Kristall. Zu dem Zeitpunkt 12.05.10 haben Bodeneinheiten des Spielers Ljoha mit einer Invasion auf dem Planeten Evil Prod 14 (47-14-01) von jeronimo begonnen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 290.988.804 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 25.419.690 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Der Planet befindet sich nun unter der Kontrolle von Ljoha Planet an ursprünglichen Besitzer max1978 abgegeben und am Tage von mir zurückgeholt, [...] Zu dem Zeitpunkt 12.05.10 haben Bodeneinheiten des Spielers Re-Harachte mit einer Invasion auf dem Planeten Evil Prod 14 (47-14-01) von max1978 begonnen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 16.581.527 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 9.326.123 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Der Planet befindet sich nun unter der Kontrolle von Re-Harachte. Planet wieder in den Händen von jeronimo...SPQR am schmunzeln |
Re-Harachte U1 #63 18.05.10 05:15:11 | Zu dem Zeitpunkt 18.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Empire Beriong (46-09-18) von xxasgardxx angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 15.000.000 Metall, 12.500.000 Kristall und 5.250.000 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 689.999 Metall, 742.106 Kristall und 41.439 Antimaterie erbeuten. |
Re-Harachte U1 #64 21.05.10 16:17:18 edit: 21.05.10 16:32:40 | Zu dem Zeitpunkt 21.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Elfenlied (D) (26-33-20) von DerTod2 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 1.790.660 Metall, 1.991.920 Kristall und 194.008 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 466 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 1.141.238 Metall, 713.274 Kristall und 62.391 Antimaterie erbeuten. Zu dem Zeitpunkt 21.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Chobits (B) (24-29-22) von DerTod2 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 3.741.140 Metall, 3.277.120 Kristall und 326.392 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 1.645 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 1.047.664 Metall, 818.511 Kristall und 78.763 Antimaterie erbeuten. Zu dem Zeitpunkt 21.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Lamune Extended (B) (16-26-08) von DerTod2 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 4.226.460 Metall, 5.102.790 Kristall und 528.693 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 831 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer musste sich zurück ziehen. |
Re-Harachte U1 #65 26.05.10 11:01:43 edit: 26.05.10 11:04:16 | Zu dem Zeitpunkt 26.05.10 haben Schiffe des Spielers mihai den Planeten Beta-Durani von Starforce21 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 8.767.180 Metall, 3.547.700 Kristall und 760.914 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 144.156.350 Metall, 113.201.700 Kristall und 10.664.468 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 250 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Verteidiger konnte den Angriff abwehren. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 34.812.650 Metall und 26.632.799 Kristall. Admiral_Adama hat gedefft und TF komplett abgebaut ![]() |
Re-Harachte U1 #66 26.05.10 11:03:24 edit: 26.05.10 11:04:42 | Zu dem Zeitpunkt 26.05.10 haben Schiffe des Spielers mihai den Planeten Arrakis (B) von Re-Harachte angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 2.686.270 Metall, 2.234.810 Kristall und 244.455 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 4.714.025 Metall, 4.913.150 Kristall und 698.276 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 685 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Verteidiger konnte den Angriff abwehren. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 1.131.366 Metall und 1.179.156 Kristall. TF bei mir... |
Re-Harachte U1 #67 27.05.10 15:52:09 | Zu dem Zeitpunkt 27.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Akane-iro ni Somaru Saka (C) von DerTod2 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 4.967.260 Metall, 3.905.870 Kristall und 404.783 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 3.213 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 1.537.925 Metall, 329.493 Kristall und 42.787 Antimaterie erbeuten. Zu dem Zeitpunkt 27.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Clannad (E) von DerTod2 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 5.451.610 Metall, 4.747.520 Kristall und 471.028 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 3.216 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 877.131 Metall, 648.387 Kristall und 81.910 Antimaterie erbeuten. Waren sogar 4 Kommi´s dabei Zu dem Zeitpunkt 27.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Chobits (B) von DerTod2 angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 2.440.170 Metall, 2.459.910 Kristall und 252.081 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 875 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 1.018.379 Metall, 795.533 Kristall und 76.552 Antimaterie erbeuten. |
CaSpaR U1 #68 28.05.10 09:04:28 | Zu dem Zeitpunkt 28.05.10 haben Schiffe des Spielers CaSpaR den Planeten New Beginn (xxx) von Chris angegriffen. Der Kampf dauerte genau 00:02:45 und endete zum Zeitpunkt 28.05.10 Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 42.219.250 Metall, 18.576.970 Kristall und 1.535.343 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 1.131 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 345 Metall, 118 Kristall und 535 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 10.439.712 Metall und 3.806.997 Kristall. Zu dem Zeitpunkt 28.05.10 traf eine unserer Recyclerflotten an dem Trümmerfeld des Planeten New Beginn (xxx) ein und hat wertvolle Rohstoffe aus dem Weltraumschrott gewonnen. Wir haben 10.439.712 Metall und 3.806.997 Kristall abgebaut. Wir haben das Feld mit dieser Mission vollständig abgeerntet. ![]() |
Re-Harachte U1 #69 28.05.10 15:35:25 | Zu dem Zeitpunkt 28.05.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Florian von bamboocha angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 22.010.200 Metall, 7.456.800 Kristall und 580.360 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 3.920 Metall, 2.080 Kristall und 480 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 0 Metall, 0 Kristall und 2.000 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 3.812 Metall und 15.897 Kristall. Plani war frisch besiedelt und mit 20.000 Orbit-Radfahrzeugen gesichert.... |
CaSpaR U1 #70 03.06.10 14:10:08 edit: 03.06.10 14:11:28 | EINTRAG FOLGT ! |
bLu3t0oth U1 #71 03.06.10 14:15:29 edit: 04.06.10 18:09:00 | GRATULATION zum Heutigen Insider Sieg! typisch einer preisst die Siege die andere machen ab - lobenswert! |
CaSpaR U1 #72 03.06.10 22:34:53 edit: 04.06.10 08:32:07 | ![]() Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 27.818.005 Metall, 30.233.880 Kristall und 2.886.655 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 49.500 Metall, 17.820 Kristall und 4.620 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 92 Bunker wieder aufgebaut werden. Er konnte 1.526 Metall, 4.623 Kristall und 850 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 494.586 Metall und 473.603 Kristall. Zu dem Zeitpunkt 03.06.10 haben Schiffe des Spielers Ljoha den Planeten Brainfucking (xxx) von bLu3t0oth angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 6.573.400 Metall, 6.857.580 Kristall und 751.230 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 371.250 Metall, 133.650 Kristall und 34.650 Soldaten. Er konnte 0 Metall, 0 Kristall und 0 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 77.962 Metall und 28.066 Kristall. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 2.811.300 Metall, 2.159.740 Kristall und 1.533.646.801 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 369.502.781 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 3.901.815 Metall, 4.991.810 Kristall und 525.462 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 8.250 Metall, 2.970 Kristall und 770 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 19 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 242.193 Metall, 670.939 Kristall und 189.717 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 227.323 Metall und 421.398 Kristall. Zu dem Zeitpunkt 03.06.10 haben Schiffe des Spielers Re-Harachte den Planeten Luigi´s Kiste (xxx) von bLu3t0oth angegriffen. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 3.115.425 Metall, 3.509.050 Kristall und 743.450 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 750 Metall, 270 Kristall und 70 Soldaten. Nach dem Kampf konnten 22 Bunker wieder aufgebaut werden. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 450.063 Metall, 451.872 Kristall und 96.794 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 214.857 Metall und 276.128 Kristall. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 10.472.530 Metall, 11.932.470 Kristall und 1.647.140 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 828.750 Metall, 298.350 Kristall und 90.790 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 0 Metall, 0 Kristall und 0 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 716.780 Metall und 609.389 Kristall. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 2.600.300 Metall, 2.101.240 Kristall und 1.701.844.174 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 383.158.548 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. |
CaSpaR U1 #73 13.06.10 19:41:48 edit: 13.06.10 19:47:10 | ![]() Blutverschmiert , sind meine Wände Blutverschmiert , ist mein Gesicht Blutverschmiert , im Mondeslicht Blutverschmiert , mein Ich , mein Sein Blutverschmiert , bin nie allein Blutverschmiert , grausam , eiskalt Blutverschmiert , der ganze Wald Blutverschmiert , den Zwang zu töten Blutverschmiert , werd ich erröten Blutverschmiert , vom Kampf mein Schwert Blutverschmiert , ist es mehr wert Blutverschmiert , werd ich euch richten Blutverschmiert , die Reihen lichten Blutverschmiert , schrei ich hinaus Blutverschmiert , geht alles aus Blutverschmiert , ist auch mein Wissen Blutverschmiert , im Bett mein Kissen Blutverschmiert , von Feindesblut Blutverschmiert , geht es mir gut Die Horden überfielen mehrere Planeten unseres Imperium und plünderten wie die Babaren ! Wir hatten schon innerhalb der Woche diese Überfälle, kleinerer Art, mit Vergeltung bestrafft ... ABER ES REICHTE NICHT ! Der von uns erhoffte Denkzettel vom Mondschein des 03.06.2010 hatte seine Wirkung nicht wie erhofft erfüllt und die Bereitschafft zu Verhandlung und KAPITULATION blieb aus ! Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 3.495.375 Metall, 4.087.220 Kristall und 801.535 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 5.250 Metall, 1.890 Kristall und 490 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 0 Metall, 0 Kristall und 0 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 216.746 Metall und 323.557 Kristall. Verteidiger: Koopa Troopa: Flottenkommandeur, Defensivdoktrin, Orbitalgeschützfokus, Großkampfschifffokus Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 2.786.300 Metall, 2.279.240 Kristall und 1.038.056.129 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 171.045.160 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Der Planet befindet sich nun unter der Kontrolle von Ljoha. Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 3.635.475 Metall, 4.257.600 Kristall und 511.060 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 750 Metall, 270 Kristall und 70 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Er konnte 0 Metall, 0 Kristall und 0 Antimaterie erbeuten. Die Wracks der im Kampf vernichteten Raumschiffe bilden nun ein Trümmerfeld im Wert von 224.623 Metall und 288.679 Kristall. Kommander !? Geben sie den Befehl zum ANGRIFF! Der Verteidiger verlor Einheiten im Wert von 3.070.300 Metall, 2.141.240 Kristall und 1.491.703.453 Soldaten. Der Angreifer verlor Einheiten im Wert von 0 Metall, 0 Kristall und 281.095.324 Soldaten. Der Angreifer hat die Schlacht gewonnen. Der Planet befindet sich nun unter der Kontrolle von Ljoha. SPQR HATTE WIEDER EINMAL SIEGREICH DAS SCHLACHTFELD VERLASSEN ! ![]() |
Seite: 1,2,3,4 |